Pubs & Dons vitaux. Merci!



Prévisions pour Jodoigne, Belgium

Dernière mise à jour : 05.05.2024 23:27
Prochaine mise à jour : 06.05.2024 05:27
Latitude: 50.72° N
Longitude: 4.87° E
Altitude: 80 m

    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:04     21:09 Aujourd’hui
03:00   1007.2 hPa 6 km/h 94% 100%
04:00   1006.8 hPa 6 km/h 97% 100%
05:00   1006.7 hPa 6 km/h 97% 100%
06:00   1006.6 hPa 6 km/h 98% 100%
07:00   1006.5 hPa 7 km/h 97% 98%
08:00   1006.3 hPa 8 km/h 92% 100%
09:00   1006.4 hPa 6 km/h 88% 99%
10:00   1006.4 hPa 9 km/h 80% 100%
11:00 0.1 mm 1006.5 hPa 10 km/h 76% 98%
12:00   1006.6 hPa 9 km/h 73% 100%
13:00   1006.5 hPa 8 km/h 67% 100%
14:00 2.1 mm 1006.8 hPa 8 km/h 76% 100%
15:00 0.9 mm 1007.1 hPa 17 km/h 85% 100%
16:00 1.2 mm 1007.6 hPa 19 km/h 86% 100%
17:00 0.5 mm 1008.2 hPa 19 km/h 90% 100%
18:00 0.4 mm 1008.6 hPa 16 km/h 90% 100%
19:00 0.6 mm 1009.0 hPa 14 km/h 90% 100%
20:00 0.3 mm 1009.4 hPa 12 km/h 89% 100%
21:00   1009.9 hPa 11 km/h 90% 100%
22:00   1010.4 hPa 11 km/h 92% 100%
23:00   1010.9 hPa 11 km/h 93% 98%
 06:02     21:11 Demain
00:00   1011.4 hPa 12 km/h 93% 98%
01:00   1011.9 hPa 12 km/h 94% 64%
02:00   1012.0 hPa 13 km/h 96% 99%
03:00   1012.2 hPa 14 km/h 96% 99%
04:00   1012.6 hPa 14 km/h 96% 97%
05:00   1012.8 hPa 14 km/h 96% 91%
06:00   1013.0 hPa 15 km/h 97% 99%
07:00 0.4 mm 1013.5 hPa 15 km/h 97% 100%
08:00 0.4 mm 1014.1 hPa 18 km/h 97% 100%
09:00 0.1 mm 1014.8 hPa 18 km/h 97% 100%
10:00   1015.8 hPa 19 km/h 94% 100%
11:00   1016.6 hPa 18 km/h 89% 100%
12:00   1017.3 hPa 19 km/h 87% 100%
13:00   1018.1 hPa 19 km/h 83% 100%
14:00   1018.6 hPa 19 km/h 80% 100%
15:00   1018.9 hPa 21 km/h 76% 99%
16:00   1019.0 hPa 21 km/h 69% 83%
17:00   1019.2 hPa 19 km/h 62% 57%
18:00   1019.3 hPa 17 km/h 58% 40%
19:00   1019.8 hPa 15 km/h 61% 58%
20:00   1020.6 hPa 17 km/h 67% 95%
21:00   1021.5 hPa 18 km/h 78% 9%
22:00   1022.5 hPa 17 km/h 84% 43%
23:00   1022.9 hPa 13 km/h 87% 9%
 06:00     21:13 Mercredi 8 mai 2024
00:00   1023.2 hPa 12 km/h 92% 2%
01:00   1023.6 hPa 12 km/h 94% 9%
02:00   1024.1 hPa 13 km/h 96% 20%
03:00   1024.5 hPa 12 km/h 98% 100%
04:00   1024.7 hPa 12 km/h 99% 100% 5%
05:00   1025.0 hPa 13 km/h 98% 100% 7%
06:00   1025.2 hPa 11 km/h 97% 100% 6%
07:00   1025.5 hPa 9 km/h 94% 100% 1%
08:00   1025.7 hPa 10 km/h 92% 100%
09:00   1025.8 hPa 10 km/h 88% 100%
10:00 0.1 mm 1026.0 hPa 10 km/h 84% 100%
11:00 0.2 mm 1026.1 hPa 12 km/h 78% 100%
12:00 0.1 mm 1026.3 hPa 13 km/h 75% 100%
13:00   1026.5 hPa 14 km/h 72% 100%
14:00   1026.6 hPa 14 km/h 70% 100%
20:00 0.1 mm 1026.3 hPa 10 km/h 78% 73%
 05:59     21:14 Jeudi 9 mai 2024
02:00 0.2 mm 1028.2 hPa 8 km/h 94% 2%
08:00   1028.5 hPa 7 km/h 91% 3%
14:00   1027.3 hPa 8 km/h 60% 95%
20:00   1024.6 hPa 8 km/h 64% 70%
 05:57     21:16 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1025.0 hPa 10 km/h 86% 93%
08:00   1024.3 hPa 5 km/h 86% 100%
14:00   1023.9 hPa 9 km/h 57% 100%
20:00   1021.6 hPa 9 km/h 67% 97%
 05:56     21:17 Samedi 11 mai 2024
02:00   1022.6 hPa 7 km/h 92% 100%
08:00   1021.9 hPa 5 km/h 94% 58%
14:00 0.4 mm 1020.5 hPa 9 km/h 63% 62%
20:00 0.2 mm 1018.0 hPa 3 km/h 75% 22%
 05:54     21:19 Dimanche 12 mai 2024
02:00   1017.8 hPa 9 km/h 95% 0%
08:00   1016.7 hPa 6 km/h 99% 100%
14:00 0.2 mm 1015.6 hPa 11 km/h 61% 44%
20:00 0.1 mm 1014.5 hPa 12 km/h 69% 13%
 05:53     21:20 Lundi 13 mai 2024
02:00   1015.6 hPa 8 km/h 93% 8%
08:00   1015.4 hPa 5 km/h 93% 2%
14:00   1014.2 hPa 6 km/h 57% 88%
20:00   1011.8 hPa 2 km/h 68% 55%
 05:51     21:21 Mardi 14 mai 2024
02:00   1010.4 hPa 8 km/h 78% 100%
08:00   1009.4 hPa 11 km/h 85% 44%
14:00 1.0 mm 1010.3 hPa 18 km/h 76% 45%
20:00 0.4 mm 1011.0 hPa 15 km/h 68% 100%
 05:50     21:23 Mercredi 15 mai 2024
02:00   1010.6 hPa 9 km/h 91% 1%
08:00   1007.2 hPa 26 km/h 69% 98%
14:00 3.4 mm 1004.2 hPa 30 km/h 79% 99%